Pressione massima 1500Bar dello strumento idraulico di tensione di Bolt di serie di Ctst
Caratteristiche di serie di Ctst
Il tenditore idraulico di serie di Ctst è attualmente uno dei tenditori più compatti e più affidabili. Gli anelli sigillanti usati sono tutti lavorati esclusivamente, non prodotti in serie dalle muffe e la dimensione di sigillatura non è limitata.
Il prodotto ha il sigillamento affidabile, l'avvertimento di sovraccorsa del pistone, la linea idraulica sistema di sincronizzazione del collegamento e funzioni ausiliarie estensibili.
Tipo |
Threadsize |
Precarichi il forco (KN) |
Colpo (millimetro) |
|
Metrico |
Pollice | |||
CTST-018 | M18 | 45/64 | 172 | 10 |
CTST-020 | M20 | 51/64 | 208 | 10 |
CTST-022 | M22 | 7/8 | 264 | 10 |
CTST-024 | M24 | 1 | 327 | 10 |
CTST-027 | M27 | 1-1/8 | 448 | 10 |
CTST-030 | M30 | 1-1/8 | 448 | 15 |
CTST-033 | M33 | 1-1/4 | 679 | 15 |
CTST-036 | M36 | 1-3/8 | 810 | 15 |
CTST-039 | M39 | 1-1/2 | 810 | 15 |
CTST-042 | M42 | 1-5/8 | 917 | 15 |
CTST-045 | M45 | 1-3/4 | 952 | 15 |
CTST-048 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 15 |
CTST-052 | M52 | 2 | 1277 | 15 |
CTST-056 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 15 |
CTST-060 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 15 |
CTST-064 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 15 |
CTST-068 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 15 |
CTST-072 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 15 |
CTST-076 | M76 | 3 | 2579 | 15 |
CTST-080 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 15 |
CTST-085 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 15 |
CTST-090 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 15 |
CTST-095 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 15 |
CTST-100 | M100 | 4 | 4573 | 15 |
avverta!
I dati di cui sopra della tavola sono per riferimento soltanto, lo strumento di tensionamento del bullone idraulico è un prodotto su misura e deve essere progettato secondo le condizioni di lavoro dell'utente.
Ottenga prego in contatto con i nostri ingegneri prima di ordinare.