Chiavi dinamometriche idrauliche
Tipo: Serie del DH
Riassunto di prodotto
Il sistema idraulico della chiave dinamometrica è collegato da una testa funzionante, da un connettore rapido del braccio della reazione, da un tubo di olio ad alta pressione, da una stazione di servizio ad alta pressione e da una manica. Nell'ambito dell'azione della pressione di olio della stazione di servizio ad alta pressione, con le varie maniche con differenti aperture, la legatura e l'allentamento dei bulloni vari possono essere completati. Conveniente ed affidabile, alta precisione
Caratteristiche delle chiavi dinamometriche idrauliche:
1. Coppia di torsione leggera, di piccola dimensione, grande
2. Alta precisione: facendo uso della rotella a cricco di precisione, la coppia di torsione può essere ha regolato esattamente
3. braccio e raccordo per tubi di reazione 360-adjustable: il braccio regolantesi della reazione 360, con il raccordo per tubi girante 360×180, può completamente soddisfare le esigenze di gestione dei luoghi di lavoro differenti
4. Vasta gamma di uso, con differenti dimensioni delle maniche, adatte a smontaggio ed a montaggio di varie specifiche dei bulloni
5. I costi della manodopera di risparmi, riducono l'intensità del lavoro e migliorare l'efficienza del lavoro
Parametro tecnico
Tipo | Coppia di torsione minima (nanometro) | Coppia nominale (nanometro) | Dimensione dell'azionamento quadrato | Dimensioni (millimetri) | Wight (Chilogrammo) | |||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | |||||
DH01 | 112 | 1120 | 3/4 di ″ | 111 | 139 | 42 | 66 | 76 | 108 | 20 | 68 | 1,8 |
DH02 | 185 | 1852 | 3/4 di ″ | 138 | 194 | 50 | 73 | 96 | 140 | 26 | 107 | 2,5 |
DH05 | 436 | 4364 | 1 ″ | 168 | 244 | 70 | 99 | 125 | 165 | 34 | 132 | 4,5 |
DH07 | 779 | 7789 | 1-1/2 ″ | 207 | 296 | 80 | 124 | 152 | 193 | 40 | 162 | 8 |
DH10 | 1072 | 10715 | 1-1/2 ″ | 226 | 326 | 90 | 133 | 170 | 211 | 46 | 178 | 11 |
DH15 | 1553 | 15528 | 1-1/2 ″ | 250 | 366 | 100 | 143 | 186 | 227 | 50 | 199 | 14,5 |
DH20 | 2050 | 20501 | 2 ″ | 281 | 402 | 112 | 165 | 208 | 249 | 56 | 218 | 18,5 |
DH25 | 2617 | 26171 | 2-1/2 ″ | 304 | 442 | 120 | 183 | 226 | 267 | 60 | 240 | 25 |
DH35 | 3493 | 34928 | 2-1/2 ″ | 323 | 483 | 138 | 202 | 250 | 291 | 66 | 260 | 35 |
DH48 | 4963 | 49627 | 2-1/2 ″ | 390 | 558 | 150 | 219 | 282 | 323 | 77 | 298 | 44 |
DH59 | 5912 | 59123 | 2-1/2 ″ | 412 | 570 | 163 | 229 | 288 | 332 | 80 | 303 | 63 |
DH72 | 7135 | 71349 | 2-1/2 ″ | 418 | 596 | 166 | 232 | 300 | 359 | 82 | 325 | 89 |
DH130 | 13028 | 130284 | 4 ″ | 520 | 757 | 200 | 294 | 298 | 353 | 115 | 400 | 155 |
Avviso dell'acquisto: Informici prego delle specifiche, della forza, dei lati opposti e delle diagonali del bullone dei dadi
Mezzi di transazione: Paghi in primo luogo e nave (CATENA DELL'OROLOGIO)
Per ulteriori informazioni sulle chiavi dinamometriche idrauliche, invii con la posta elettronica prego a: ailesen@163.net